| EBJ売れ筋ランキング=提供 「月刊 地域産品ジャーナル」 |
| ■2008年4月実績 小松空港 | ||
北陸エアターミナルビル直営売店 |
||
| 1 | あんころ餅 | 350円 |
| 2 | 月よみ山路<1本> | 630円 |
| 3 | 笹寿し<10個> | 1,000円 |
| 4 | 笹寿し<6個> | 630円 |
| 5 | きんつば<6個> | 1,050円 |
| 6 | いちご大福 | 160 |
| 7 | 生どら<いちご> | 210 |
| 8 | ます寿し | 1,300円 |
| 9 | きんつば<10個> | 1,732円 |
| 10 | あんころ | 580円 |
| トップページに戻る |
| 無断転載を禁じます COPY RIGHT(c)2008 土産品新聞社 All Rights Reserved. |