| EBJ売れ筋ランキング=提供 「月刊 地域産品ジャーナル」 |
| ■2008年4月実績 中部国際空港 | ||
銘品館売店 | ||
| 1 | 赤福餅<8個> | 700円 |
| 2 | ゆかり<箱> | 1,050円 |
| 3 | ローストナッツブラウニー<6個> | 1050円 |
| 4 | ほんの手前みそ<5個> | 850円 |
| 5 | 窯出しチーズケーキ<5個> | 750円 |
| 6 | キャラメルレーズンサンド<8個> | 1050円 |
| 7 | 餡麩三喜羅<6個> | 861円 |
| 8 | 銘菓詰合せ | 1050円 |
| 9 | ゆかり<名古屋黄金缶> | 840円 |
| 10 | 名古屋金鯱チーズタルト<10個> | 1,050円 |
ANA FESTA | 1 | 赤福餅<12個> | 1,000円 |
| 2 | 名古屋名物さんわの手羽唐<20本> | 2,000円 |
| 3 | うなぎパイ | 1,050円 |
| 4 | ゆかり | 1,050円 |
| 5 | 地雷也天むす<5個> | 630円 |
| 6 | 名古屋ふらんす | 1,050円 |
| 7 | 栗ういろ | 525円 |
| 8 | シキシマ なごやん | 1,050円 |
| 9 | ひつまぶしの里 茶漬け | 1,050円 |
| 10 | 手羽先せんべい | 1,050円 |
| トップページに戻る |
| 無断転載を禁じます COPY RIGHT(c)2008 土産品新聞社 All Rights Reserved. |