| EBJ 売れ筋ランキング=提供 「月刊 地域産品ジャーナル」 |
| ■2008年4月実績 関西国際空港 | ||
関西エアポートエージェンシー直営売店 | ||
| 1 | 大阪チーズケーキ | 1050円 |
| 2 | 神戸六甲チーズケーキ | 1,300円 |
| 3 | 点天ぎょうざ | 1,390円 |
| 4 | 551豚まん<6個> | 960円 |
| 5 | 551豚まん<4個> | 640円 |
| 6 | 大阪みたらし小餅 | 650円 |
| 7 | ロイヤルスイートポテト | 1,050円 |
| 8 | 551焼売 | 650円 |
| 9 | 神戸ショコラ<4個> | 1,050円 |
| 10 | 菜の花しぐれ<7個> | 1,365円 |
BLUESKY | ||
| 1 | 大阪みたらしだんご<12個> | 630円 |
| 2 | 赤福餅<8個> | 700円 |
| 3 | 蓬莱本館 豚饅<4個> | 735円 |
| 4 | 赤福餅<12個> | 1,000円 |
| 5 | グランシェフ神戸プレミアムカスタードプリン<4個> | 1,050円 |
| 6 | おたべ抹茶詰合せ<ニッキ・抹茶各5個> | 525円 |
| 7 | たこ焼き<しょうゆ味、14個> | 1050円 |
| 8 | 大阪プチバナナ<8個> | 800円 |
| 9 | 柿の葉寿司<鯖・鮭・小鯛、各2貫> | 780円 |
| 10 | みちこの焼き鯖寿司<6貫> | 945円 |
ANA FESTA |
||
| 1 | 赤福餅<8個> | 700円 |
| 2 | 大阪みたらし団子<12個> | 630円 |
| 3 | チルド551蓬莱豚饅 | 840円 |
| 4 | おいしい大阪チーズケーキ | 1,050円 |
| 5 | 醤油味たこ焼き | 1,050円 |
| 6 | チルド焼売 | 650円 |
| 7 | 春おたべ | 525円 |
| 8 | おしゃれいちご | 1,155円 |
| 9 | 塩のおたべ | 630円 |
| 10 | 白い恋人 | 1,260円 |
| トップページに戻る |
| 無断転載を禁じます COPY RIGHT(c)2008 土産品新聞社 All Rights Reserved. |