| EBJ 売れ筋ランキング=提供 「月刊 地域産品ジャーナル」 |
| ■2008年4月実績 松山空港 | ||
松山空港ビル直営売店 | ||
| 1 | じゃこ天<10枚箱> | 1,575円 |
| 2 | じゃこ天<5枚> | 700円 |
| 3 | 特上じゃこ天<5枚> | 761円 |
| 4 | 御栗タルト<1本> | 1,260円 |
| 5 | 忠八じゃこ天<10枚>実演 | 1,570円 |
| 6 | 忠八じゃこ天<1枚>実演 | 157円 |
| 7 | 山田屋まんじゅう<15個> | 1,470円 |
| 8 | 山田屋まんじゅう<10個> | 1,029円 |
| 9 | ベビーポエム<袋> | 683円 |
| 10 | 忠八じゃこ天<5枚>実演 | 785円 |
| トップページに戻る |
| 無断転載を禁じます COPY RIGHT(c)2008 土産品新聞社 All Rights Reserved. |